Menü

91. - Livemeisterschaft - Slov

Live USA
104-28 16:22Wörter 5 Min160 Wörter
204-28 16:43Abstrakt 15 Min750 Bilder
304-28 17:29Binärzahlen 5 Min1440 Ziffern
404-28 17:50Historische Daten 5 Min156 Daten
504-28 18:11Zahlen 15 Min1360 Ziffern
604-28 18:57Karten 10 Min520 Karten
704-28 19:39Zahlen 5 Min640 Ziffern
804-28 20:00Namen 5 Min130 Namen
904-28 20:21Auditiv 1 Sec.364 Ziffern
1004-28 20:53Auditiv 1 Sec.580 Ziffern
1104-28 21:29Karten unter 5 Min52 Karten
1204-28 21:40Karten unter 5 Min52 Karten

Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.

Freigabe erteilt.

Benutzer