91. - Livemeisterschaft - Slov
| Live USA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-19 17:55 | Ord 5 Min | 160 Wörter | |
| 2 | ![]() | 04-19 18:16 | Abstrakta bilder 15 Min | 750 Bilder | |
| 3 | ![]() | 04-19 19:02 | Binära tal 5 min | 1440 Ziffern | |
| 4 | ![]() | 04-19 19:23 | Historiska datum 5 Min | 156 Daten | |
| 5 | ![]() | 04-19 19:44 | Siffror 15 Min | 1360 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 04-19 20:30 | Kortlekar 10 Min | 520 Karten | |
| 7 | ![]() | 04-19 21:12 | Siffror 5 Min | 640 Ziffern | |
| 8 | ![]() | 04-19 21:33 | Namn 5 min | 130 Namen | |
| 9 | ![]() | 04-19 21:54 | Talade siffror 1 Sec. | 364 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 04-19 22:26 | Talade siffror 1 Sec. | 580 Ziffern | |
| 11 | ![]() | 04-19 23:02 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 04-19 23:13 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
Vänta på tävlingsledaren
Freigabe erteilt.







