91. - Livemeisterschaft - Slov
Live USA | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04-28 20:05 | besede 5 min | 160 Wörter | |
2 | ![]() | 04-28 20:26 | abstraktne 15 minut | 750 Bilder | |
3 | ![]() | 04-28 21:12 | Binarna števila 5 min | 1440 Ziffern | |
4 | ![]() | 04-28 21:33 | Datumi 5 minut | 156 Daten | |
5 | ![]() | 04-28 21:54 | Števila 15 min | 1360 Ziffern | |
6 | ![]() | 04-28 22:41 | karte 10 minut | 520 Karten | |
7 | ![]() | 04-28 23:22 | Števila 5 min | 640 Ziffern | |
8 | ![]() | 04-28 23:43 | imena 5 min | 130 Namen | |
9 | ![]() | 04-29 00:04 | govorjeno 1 sek. | 364 Ziffern | |
10 | ![]() | 04-29 00:36 | govorjeno 1 sek. | 580 Ziffern | |
11 | ![]() | 04-29 01:12 | Karte 5 min | 52 Karten | |
12 | ![]() | 04-29 01:23 | Karte 5 min | 52 Karten |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.