91. - Livemeisterschaft - Slov
| Live USA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 01-11 11:40 | besede 5 min | 160 Wörter | |
| 2 | ![]() | 01-11 12:01 | abstraktne 15 minut | 750 Bilder | |
| 3 | ![]() | 01-11 12:47 | Binarna števila 5 min | 1440 Ziffern | |
| 4 | ![]() | 01-11 13:08 | Datumi 5 minut | 156 Daten | |
| 5 | ![]() | 01-11 13:29 | Števila 15 min | 1360 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 01-11 14:15 | karte 10 minut | 520 Karten | |
| 7 | ![]() | 01-11 14:57 | Števila 5 min | 640 Ziffern | |
| 8 | ![]() | 01-11 15:18 | imena 5 min | 130 Namen | |
| 9 | ![]() | 01-11 15:39 | govorjeno 1 sek. | 364 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 01-11 16:11 | govorjeno 1 sek. | 580 Ziffern | |
| 11 | ![]() | 01-11 16:47 | Karte 5 min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 01-11 16:58 | Karte 5 min | 52 Karten | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.







