Sportler Raul
				| Modus | Discipliner | Råpoäng | Poäng | Tid | 
|---|---|---|---|---|
![]() Siffror 5 Min  | Zahlen 5 Min | 40 | 73 | 2012-01-30 03:57:09 | 
![]() Binära tal 5 min  | Binärzahlen 5 Min | 60 | 51 | 2011-07-29 21:54:19 | 
![]() Historiska datum 5 Min  | Historische Daten 5 Min | 7 | 48 | 2011-07-30 23:35:22 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 6 | 116 | 2011-07-30 01:01:31 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 5 / 5:00 | 13 | 2011-07-29 06:21:43 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 3 | 32 | 2011-07-29 22:51:36 | 
![]() Ord 5 Min  | Wörter 5 Min | 13 | 104 | 2013-08-30 23:40:51 | 
![]() Abstrakta bilder 5 Min  | Abstrakt 15 Min | 20 | 33 | 2012-07-29 22:07:37 | 
![]() Vokabeln  | Vokabeln 5 Min | 4 | 40 | 2019-05-18 19:28:08 | 
![]() Bilder  | Bilder 5 Min | 5 | 13 | 2019-05-18 19:32:10 | 









