Sportler Phenobe
				| Modus | Discipliner | Råpoäng | Poäng | Tid | 
|---|---|---|---|---|
![]() Siffror 5 Min  | Zahlen 5 Min | 40 | 73 | 2019-07-14 12:16:01 | 
| Zahlen 15 Min | 40 | 36 | 2019-08-02 10:28:28 | |
![]() Historiska datum 5 Min  | Historische Daten 5 Min | 4 | 28 | 2018-11-22 10:33:20 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 2 | 67 | 2018-11-22 10:58:22 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 38 | 400 | 2018-11-29 12:21:59 | 
![]() Vokabeln  | Vokabeln 5 Min | 2 | 20 | 2018-11-11 13:12:32 | 
![]() Bilder  | Bilder 5 Min | 5 | 13 | 2019-11-01 10:37:37 | 





