Sportler patniko
				| Modus | Discipliner | Råpoäng | Poäng | Tid | 
|---|---|---|---|---|
![]() Siffror 5 Min  | Zahlen 5 Min | 30 | 55 | 2013-12-19 00:59:38 | 
![]() Binära tal 5 min  | Binärzahlen 5 Min | 90 | 76 | 2013-12-26 22:16:26 | 
![]() Historiska datum 5 Min  | Historische Daten 5 Min | 13 | 90 | 2013-12-23 03:58:47 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 4 | 95 | 2013-12-14 04:06:26 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 40 / 5:00 | 100 | 2013-12-27 06:25:56 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 5 | 53 | 2013-12-24 01:09:10 | 
![]() Abstrakta bilder 5 Min  | Abstrakt 15 Min | 10 | 17 | 2013-12-23 21:43:00 | 
| Abstrakt 5 Min | 20 | 67 | 2013-12-23 21:38:49 | |
![]() Kalender  | Wochentage 5 Min | 15 | 33 | 2014-01-18 19:26:30 | 
| Wochentage 1 Min | 4 | 40 | 2014-01-18 19:36:58 | 







