Sportler TPMPI15
				| Modus | Discipliner | Råpoäng | Poäng | Tid | 
|---|---|---|---|---|
![]() Siffror 5 Min  | Zahlen 5 Min | 90 | 165 | 2010-08-15 01:22:48 | 
![]() Historiska datum 5 Min  | Historische Daten 5 Min | 6 | 41 | 2010-08-15 04:19:19 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 10 | 150 | 2010-08-20 22:21:23 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 2:40 | 208 | 2010-09-08 01:49:28 | 
![]() Namen & Gesichter  | Nat. Namen 5 Min | 33 | 330 | 2010-08-20 20:25:47 | 
![]() Ord 5 Min  | Wörter 5 Min | 40 | 320 | 2010-07-24 21:45:11 | 





