Landesrekorde für New Zealand
| Modus | Discipliner | Sportler | Råpoäng | Poäng | Alla tävlingar | Världsrankinglista | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Siffror 5 Min  | Zahlen 5 Min | Ralph Lancaster | 66 | 121 | Australian 2003 | 1262 | 
| Zahlen 30 Min | Ralph Lancaster | 312 | 178 | Australian 2003 | 204 | |
![]() Binära tal 5 min  | Binärzahlen 5 Min | Ralph Lancaster | 120 | 102 | Australian 2003 | 769 | 
![]() Historiska datum 5 Min  | Historische Daten 5 Min | Ralph Lancaster | 13 | 92 | Australian 2003 | 1364 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | Ralph Lancaster | 54 | 348 | Australian 2003 | 231 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | Ralph Lancaster | 12 / 5:00 | 26 | Australian 2003 | 2304 | 
![]() Ord 5 Min  | Wörter 15 Min | Ralph Lancaster | 40 | 128 | Australian 2003 | 1007 | 
![]() Text  | Text 15 Min | Ralph Lancaster | 61 | 161 | Australian 2003 | 210 | 
![]() Namen National  | Namen 15 Min - nat. | Ralph Lancaster | 30 | 150 | Australian 2003 | 376 | 







