Landesrekorde für Thailand
| Modus | Discipliner | Sportler | Råpoäng | Poäng | Alla tävlingar | Världsrankinglista | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Siffror 5 Min  | Zahlen 5 Min | Wasithi Klangmontri | 20 | 37 | India Junior 2015 | 2366 | 
| Zahlen 15 Min | Wasithi Klangmontri | 128 | 115 | India Junior 2015 | 500 | |
![]() Binära tal 5 min  | Binärzahlen 5 Min | Wasithi Klangmontri | 183 | 155 | India Junior 2015 | 488 | 
![]() Historiska datum 5 Min  | Historische Daten 5 Min | Surachai Worpoo | 35 | 246 | Thai-JO 2012 | 361 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | Wasithi Klangmontri | 6 | 116 | India Junior 2015 | 1665 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | Wasithi Klangmontri | 30 / 5:00 | 64 | India Junior 2015 | 1306 | 
| Karten 10 Min | Wasithi Klangmontri | 55 | 126 | India Junior 2015 | 391 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | Wilaiporn Phetchnean | 40 | 421 | Thai-JO 2012 | 46 | 
![]() Ord 5 Min  | Wörter 5 Min | Monthita Prasomthong | 40 | 261 | Thai-J 2013 | 317 | 
![]() Abstrakta bilder 5 Min  | Abstrakt 15 Min | Naphat Vikairungroj | 54 | 90 | Thai 2008 | 1205 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | Piyapol Watchaiyo | 23 | 230 | Thai-C 2011 | 199 | 







