Landesrekorde für Hong Kong
| Modus | Discipliner | Sportler | Råpoäng | Poäng | Alla tävlingar | Världsrankinglista | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Siffror 5 Min  | Zahlen 5 Min | Luk Hee | 18 | 33 | Hong Kong SO 2016 | 2414 | 
| Zahlen 15 Min | Luk Hee | 40 | 36 | Hong Kong SO 2016 | 1036 | |
| Zahlen 60 Min | Kwok Kai | 80 | 25 | WMCS 2016 | 878 | |
![]() Binära tal 5 min  | Binärzahlen 30 Min | Luk Hee | 150 | 32 | WMCS 2016 | 1105 | 
![]() Historiska datum 5 Min  | Historische Daten 5 Min | Luk Hee | 3 | 21 | WMCS 2016 | 2825 | 
| Historische Daten 5 Min | Kwok Kai | 3 | 21 | WMCS 2016 | 2826 | |
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | Luk Hee | 5 | 106 | WMCS 2016 | 2017 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | Luk Hee | 10 / 5:00 | 21 | Hong Kong SO 2016 | 2437 | 
| Karten 10 Min | Luk Hee | 6 | 14 | Hong Kong SO 2016 | 922 | |
| Karten 60 Min | Luk Hee | 52 | 33 | WMCS 2016 | 869 | |
| Karten 60 Min | Kwok Kai | 52 | 33 | WMCS 2016 | 870 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | Kwok Kai | 2 | 21 | Hong Kong SO 2016 | 1766 | 
| Namen 5 Min - inter. | Luk Hee | 2 | 21 | Hong Kong SO 2016 | 1765 | |
| Namen 15 Min - inter. | Luk Hee | 5 | 24 | WMCS 2016 | 1051 | |
![]() Ord 5 Min  | Wörter 5 Min | Luk Hee | 4 | 26 | Hong Kong SO 2016 | 1498 | 
| Wörter 15 Min | Luk Hee | 24 | 77 | WMCS 2016 | 1182 | |
![]() Abstrakta bilder 5 Min  | Abstrakt 15 Min | Luk Hee | 3 | 5 | Hong Kong SO 2016 | 2297 | 







