Ruhmeshalle
World Memory Championship 2015
WMC 2015, Hainan, Haikou - China (Resultat)
Världsrankinglista
Platz | Sportler | Poäng |
---|---|---|
Kategorie Erwachsene: | ||
1. | ![]() | 7778 |
2. | ![]() | 7784 |
3. | ![]() | 7425 |
Kategorie Junioren: | ||
1. | ![]() | 5634 |
2. | ![]() | 5343 |
3. | ![]() | 4941 |
Kategorie Kinder: | ||
1. | ![]() | 3918 |
2. | ![]() | 3774 |
3. | ![]() | 3650 |
Kategorie Senioren: | ||
1. | Søren Damtoft | 2716 |
2. | Hiroshi Abe | 1050 |
3. | Meng Deshan | 590 |
Mannschaftsweltmeister
Platz | Sportler | Poäng |
---|---|---|
1. | Deutschland | 19649 |
![]() | 7425 | |
![]() | 7128 | |
![]() | 5096 | |
2. | Vereinigte Staaten | 17615 |
![]() | 7778 | |
Lance Tschirhart | 5207 | |
![]() | 4630 | |
3. | Volksrepublik China | 16521 |
![]() | 6408 | |
![]() | 5076 | |
![]() | 5037 |