Sportler Rajan Jain
				Rajan Jain ist in der Weltrangliste für Erwachsene an Position 1600 mit 603 Punkten
| Modus | Discipliner | Råpoäng | Poäng | Alla tävlingar | Placering totalt | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Siffror 5 Min  | Zahlen 5 Min | 29 | 53 | India 2016 | 2091 | 
| Zahlen 15 Min | 40 | 36 | India 2016 | 1048 | |
![]() Binära tal 5 min  | Binärzahlen 5 Min | 60 | 51 | India 2016 | 1296 | 
![]() Historiska datum 5 Min  | Historische Daten 5 Min | 6 | 42 | India 2016 | 2358 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 9 | 142 | India 2016 | 1278 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 16 / 5:00 | 34 | India 2016 | 1907 | 
| Karten 10 Min | 21 | 48 | India 2016 | 732 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 9 | 95 | India 2016 | 1352 | 
![]() Ord 5 Min  | Wörter 5 Min | 8 | 52 | India 2016 | 1391 | 
![]() Abstrakta bilder 5 Min  | Abstrakt 15 Min | 30 | 50 | India 2016 | 1763 | 
| Alla tävlingar | 2016 | 
|---|---|
| India Memory Championship | 23. | 







