 130. Onlinemeisterschaft - Cambridge Standard
130. Onlinemeisterschaft - Cambridge Standard
				Resultat
| Placering | Mitt memocamp | Namn | Poäng | Discipliner | Hochrechnung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marlo Knight | 5387 | komplett | 5387 | |
| 2. | Jürgen Petersen | 2907 | komplett | 2907 | |
| 2. | Katie Kermode | 2636 | 3 / 10 | 8788 | |
| 4. | Kevin Schulz | 2080 | 6 / 10 | 3466 | |
| 5. | Lars Christiansen | 1980 | 7 / 10 | 2829 | |
| 6. | Daniel Kilov | 1956 | komplett | 1956 | |
| 6. | pazifik atlantik | 1452 | 3 / 10 | 4839 | |
| 8. | Søren Damtoft | 1346 | 4 / 10 | 3365 | |
| 9. | Greg Wills | 634 | komplett | 634 | |
| 9. | Edoardo Ricci | 557 | 3 / 10 | 1857 | |
| 9. | Gaby Kovacina | 201 | 1 / 10 | 2007 | |
| 12. | Alexander Gibson | 5 | 6 / 10 | 8 | |
| 13. | Gabriela Rybářová | 0 | 1 / 10 | 0 | |
| 13. | Niklas Marschall | 0 | 1 / 10 | 0 | |
| 13. | Melanie Höllein | 0 / 10 | |||
| 13. | Fadi Alzubaidi | 0 / 10 | |||
| 13. | Issa Almgadmi | 0 / 10 | |||
| 13. | Norbert Reulke | 0 / 10 | |||
| 13. | Stefan Stümpflen | 0 / 10 | |||
| 13. | Lance Tschirhart | 0 / 10 | 







