 Testwettkampf 2
Testwettkampf 2
				| Cambridge Standard 1x | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10-31 18:19 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | |
| 2 |  | 10-31 18:40 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | |
| 3 |  | 10-31 19:01 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
| 4 |  | 10-31 19:22 | Zahlen 15 Min | 1320 Ziffern | |
| 5 |  | 10-31 20:08 | Karten 10 Min | 520 Karten | |
| 6 |  | 10-31 20:50 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 7 |  | 10-31 21:11 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
| 8 |  | 10-31 21:57 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
| 9 |  | 10-31 22:18 | Auditiv 1 Sec. | 80 Ziffern | |
| 10 |  | 10-31 22:36 | Auditiv 1 Sec. | 548 Ziffern | |
| 11 |  | 10-31 23:11 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 12 |  | 10-31 23:22 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.