Testwettkampf 2
| Cambridge Standard 1x | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 01-09 22:45 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | |
| 2 | ![]() | 01-09 23:07 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 01-09 23:28 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
| 4 | ![]() | 01-09 23:49 | Zahlen 15 Min | 1320 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 01-10 00:35 | Karten 10 Min | 520 Karten | |
| 6 | ![]() | 01-10 01:16 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 7 | ![]() | 01-10 01:37 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
| 8 | ![]() | 01-10 02:24 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
| 9 | ![]() | 01-10 02:45 | Auditiv 1 Sec. | 80 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 01-10 03:02 | Auditiv 1 Sec. | 548 Ziffern | |
| 11 | ![]() | 01-10 03:38 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 01-10 03:49 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.







