Testwettkampf 2
Cambridge Standard 1x | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04-28 10:40 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | |
2 | ![]() | 04-28 11:01 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | |
3 | ![]() | 04-28 11:22 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
4 | ![]() | 04-28 11:43 | Zahlen 15 Min | 1320 Ziffern | |
5 | ![]() | 04-28 12:29 | Karten 10 Min | 520 Karten | |
6 | ![]() | 04-28 13:10 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
7 | ![]() | 04-28 13:32 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
8 | ![]() | 04-28 14:18 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
9 | ![]() | 04-28 14:39 | Auditiv 1 Sec. | 80 Ziffern | |
10 | ![]() | 04-28 14:56 | Auditiv 1 Sec. | 548 Ziffern | |
11 | ![]() | 04-28 15:32 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
12 | ![]() | 04-28 15:43 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.