Testwettkampf 2
Cambridge Standard 1x | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01-12 10:09 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | ||
2 | 01-12 10:30 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | ||
3 | 01-12 10:51 | Namen 5 Min | 116 Namen | ||
4 | 01-12 11:12 | Zahlen 15 Min | 1320 Ziffern | ||
5 | 01-12 11:59 | Karten 10 Min | 520 Karten | ||
6 | 01-12 12:40 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | ||
7 | 01-12 13:01 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | ||
8 | 01-12 13:47 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | ||
9 | 01-12 14:08 | Auditiv 1 Sec. | 80 Ziffern | ||
10 | 01-12 14:26 | Auditiv 1 Sec. | 548 Ziffern | ||
11 | 01-12 15:01 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | ||
12 | 01-12 15:12 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.