 Testwettkampf 2
Testwettkampf 2
				| Cambridge Standard 1x | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10-31 19:47 | Mots 5 min | 150 Wörter | |
| 2 |  | 10-31 20:08 | Chiffres binaires 5min | 1320 Ziffern | |
| 3 |  | 10-31 20:29 | Nom 5 min | 116 Namen | |
| 4 |  | 10-31 20:50 | Chiffres- 15 Min | 1320 Ziffern | |
| 5 |  | 10-31 21:37 | Cartes 10 min | 520 Karten | |
| 6 |  | 10-31 22:18 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | |
| 7 |  | 10-31 22:39 | Images abstraites 15 min | 720 Bilder | |
| 8 |  | 10-31 23:25 | Dates historiques 5 min | 156 Daten | |
| 9 |  | 10-31 23:46 | Auditif 1 sec | 80 Ziffern | |
| 10 |  | 11-01 00:04 | Auditif 1 sec | 548 Ziffern | |
| 11 |  | 11-01 00:39 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
| 12 |  | 11-01 00:50 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.