Testwettkampf 2
| Cambridge Standard 1x | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-19 21:42 | Ord 5 Min | 150 Wörter | |
| 2 | ![]() | 04-19 22:03 | Binära tal 5 min | 1320 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 04-19 22:24 | Namn 5 min | 116 Namen | |
| 4 | ![]() | 04-19 22:46 | Siffror 15 Min | 1320 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 04-19 23:32 | Kortlekar 10 Min | 520 Karten | |
| 6 | ![]() | 04-20 00:13 | Siffror 5 Min | 640 Ziffern | |
| 7 | ![]() | 04-20 00:34 | Abstrakta bilder 15 Min | 720 Bilder | |
| 8 | ![]() | 04-20 01:20 | Historiska datum 5 Min | 156 Daten | |
| 9 | ![]() | 04-20 01:41 | Talade siffror 1 Sec. | 80 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 04-20 01:59 | Talade siffror 1 Sec. | 548 Ziffern | |
| 11 | ![]() | 04-20 02:34 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 04-20 02:45 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
Vänta på tävlingsledaren
Freigabe erteilt.







