5. Slowenische Meisterschaft
| Regionale Meisterschaft-live | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12-18 04:54 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
| 2 | ![]() | 12-18 05:15 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 12-18 05:37 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
| 4 | ![]() | 12-18 06:23 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 12-18 06:44 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 12-18 07:05 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | |
| 7 | ![]() | 12-18 07:26 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
| 8 | ![]() | 12-18 07:47 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 12-18 07:59 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.






