 5. Slowenische Meisterschaft
5. Slowenische Meisterschaft
				| Regionale Meisterschaft-live | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10-31 15:09 | Nombres 5 min | 116 Namen | |
| 2 |  | 10-31 15:30 | Números 5 min | 640 Ziffern | |
| 3 |  | 10-31 15:51 | Abstracto 15 min | 720 Bilder | |
| 4 |  | 10-31 16:38 | Números 5 min | 640 Ziffern | |
| 5 |  | 10-31 16:59 | Númeroos binarios 5 min | 1320 Ziffern | |
| 6 |  | 10-31 17:20 | Palabras 5 min | 150 Wörter | |
| 7 |  | 10-31 17:41 | Datos históricos 5 min | 156 Daten | |
| 8 |  | 10-31 18:02 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
| 9 |  | 10-31 18:13 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
Espera a la señal del director del juego
Señal otorgada