 5. Slowenische Meisterschaft
5. Slowenische Meisterschaft
				| Regionale Meisterschaft-live | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10-31 15:10 | nazwiska: 5 minut | 116 Namen | |
| 2 |  | 10-31 15:31 | liczby: 5 minut | 640 Ziffern | |
| 3 |  | 10-31 15:52 | abstrakcje: 15 minut | 720 Bilder | |
| 4 |  | 10-31 16:38 | liczby: 5 minut | 640 Ziffern | |
| 5 |  | 10-31 16:59 | liczby binarne: 5 minut | 1320 Ziffern | |
| 6 |  | 10-31 17:21 | wyrazy: 5 minut | 150 Wörter | |
| 7 |  | 10-31 17:42 | dane historyczne: 5 minut | 156 Daten | |
| 8 |  | 10-31 18:03 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |
| 9 |  | 10-31 18:14 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |
Poczekaj, aż zwolni się sędzia.
Udzielono zwolnienia.