sportivi LUKKI2
				| Modulo | Discipline | valutazione | punti | Tempo | 
|---|---|---|---|---|
![]() Parole  | Karten unter 5 Min | 5 / 2:24 | 13 | 2019-02-23 10:19:15 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 5 | 53 | 2019-02-23 10:51:45 | 
![]() Parole  | Wörter 5 Min | 9 | 72 | 2019-02-23 10:25:50 | 
![]() Carte meno di 5 min  | Zauberwürfel unter 5 Minuten | 9 / 55s | 9 | 2019-02-23 10:58:55 | 
![]() Adressen  | Adressen 2 Min | 36 | 75 | 2019-02-23 10:41:17 | 
![]() Passwort  | Passwort unter 5 Minuten | 13 / 3:37 | 13 | 2019-02-23 10:36:39 | 





