sportivi memyselfandi
				| Modulo | Discipline | valutazione | punti | Tempo | 
|---|---|---|---|---|
![]() Numeri  | Zahlen 5 Min | 40 | 6 | 2024-01-30 21:03:51 | 
| Zahlen 15 Min | 40 | 36 | 2024-04-06 15:38:38 | |
![]() Nomi e volti  | Auditiv 1 Sec. | 6 | 113 | 2023-12-11 19:47:15 | 
![]() Parole  | Karten unter 5 Min | 20 / 5:00 | 50 | 2024-10-27 15:26:42 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 13 | 137 | 2024-10-27 15:51:56 | 
| Namen 15 Min | 9 | 43 | 2024-04-06 15:51:35 | |
![]() Parole  | Wörter 5 Min | 3 | 24 | 2023-12-30 18:38:04 | 
![]() Nomi 5 min  | Vokabeln 5 Min | 3 | 30 | 2023-12-11 20:43:10 | 
![]() Passwort  | Passwort unter 5 Minuten | 6 / 5:00 | 6 | 2023-12-11 15:28:27 | 
![]() Carte 10 min  | Kartensturm 2 Minuten | 1 | 6 | 2024-08-25 11:29:05 | 
![]() Bilder  | Bilder 5 Min | 5 | 13 | 2023-12-09 11:27:19 | 








