sportivi ArobEngineering
				| Modulo | Discipline | valutazione | punti | Tempo | 
|---|---|---|---|---|
![]() Numeri  | Zahlen 5 Min | 460 | 841 | 2015-08-24 15:03:15 | 
| Zahlen 15 Min | 763 | 686 | 2015-08-24 13:05:32 | |
![]() Numeri binari  | Binärzahlen 5 Min | 180 | 153 | 2015-08-24 12:04:13 | 
![]() Date storiche  | Historische Daten 5 Min | 24 | 162 | 2015-08-24 11:34:56 | 
![]() Nomi e volti  | Auditiv 1 Sec. | 140 | 560 | 2015-08-24 15:20:15 | 
![]() Parole  | Karten unter 5 Min | 52 / 3:07 | 185 | 2015-08-24 14:03:39 | 
| Karten 10 Min | 95 | 218 | 2015-08-24 14:41:01 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 27 | 284 | 2015-08-24 11:50:07 | 
![]() Parole  | Wörter 5 Min | 36 | 288 | 2015-08-24 12:29:53 | 
![]() Immagini astratte 15 min  | Abstrakt 15 Min | 44 | 73 | 2015-08-24 15:32:11 | 
![]() Numeri  | Addition 5 Min | 4 | 267 | 2015-08-21 07:42:17 | 
| Multiplikation 5 Stellen | 1 | 25 | 2015-08-17 18:09:16 | 








