record del mondo per New Zealand
| Modulo | Discipline | sportivi | valutazione | punti | sfida | Lista dei valori mondiali | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Numeri  | Zahlen 5 Min | Ralph Lancaster | 66 | 121 | Australian 2003 | 1262 | 
| Zahlen 30 Min | Ralph Lancaster | 312 | 178 | Australian 2003 | 204 | |
![]() Numeri binari  | Binärzahlen 5 Min | Ralph Lancaster | 120 | 102 | Australian 2003 | 769 | 
![]() Date storiche  | Historische Daten 5 Min | Ralph Lancaster | 13 | 92 | Australian 2003 | 1364 | 
![]() Nomi e volti  | Auditiv 1 Sec. | Ralph Lancaster | 54 | 348 | Australian 2003 | 231 | 
![]() Parole  | Karten unter 5 Min | Ralph Lancaster | 12 / 5:00 | 26 | Australian 2003 | 2304 | 
![]() Parole  | Wörter 15 Min | Ralph Lancaster | 40 | 128 | Australian 2003 | 1007 | 
![]() Text  | Text 15 Min | Ralph Lancaster | 61 | 161 | Australian 2003 | 210 | 
![]() Namen National  | Namen 15 Min - nat. | Ralph Lancaster | 30 | 150 | Australian 2003 | 376 | 







