sportivi Nakagawa Takashi
				Nakagawa Takashi è nella lista dei ranghi mondiale Adulti alla posizione 1250 con 861 punti
| Modulo | Discipline | valutazione | punti | sfida | grado | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Numeri  | Zahlen 5 Min | 84 | 154 | Japan2016 | 1024 | 
| Zahlen 15 Min | 160 | 144 | Japan 2015 | 407 | |
| Zahlen 30 Min | 152 | 87 | UK 2012 | 345 | |
![]() Numeri binari  | Binärzahlen 5 Min | 90 | 76 | Japan 2015 | 1042 | 
| Binärzahlen 30 Min | 300 | 64 | UK 2012 | 998 | |
![]() Date storiche  | Historische Daten 5 Min | 11 | 77 | Japan 2015 | 1569 | 
![]() Nomi e volti  | Auditiv 1 Sec. | 16 | 189 | Japan 2015 | 781 | 
![]() Parole  | Karten unter 5 Min | 52 / 4:27 | 121 | UK 2012 | 957 | 
| Karten 10 Min | 58 | 133 | Japan 2015 | 355 | |
| Karten 30 Min | 52 | 59 | UK 2012 | 302 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 10 | 105 | Japan 2015 | 1219 | 
| Namen 15 Min - inter. | 16 | 76 | UK 2012 | 978 | |
![]() Parole  | Wörter 5 Min | 10 | 65 | Japan 2015 | 1283 | 
| Wörter 15 Min | 32 | 103 | UK 2012 | 1099 | |
![]() Immagini astratte 15 min  | Abstrakt 15 Min | 35 | 58 | Japan2016 | 1657 | 







