sportivi Khaliun Bolor-Erdene
				Khaliun Bolor-Erdene è nella lista dei ranghi mondiale Adulti alla posizione 497 con 2217 punti
Khaliun Bolor-Erdene è nella lista dei ranghi mondiale Giovani alla posizione 153 con 2240 punti
| Modulo | Discipline | valutazione | punti | sfida | grado | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Numeri  | Zahlen 5 Min | 172 | 314 | WMCJ 2014 | 417 | 
| Zahlen 15 Min | 268 | 241 | MonJun2015 | 207 | |
| Zahlen 30 Min | 412 | 235 | Hong Kong Open 2015 | 147 | |
| Zahlen 60 Min | 106 | 33 | WMCJ 2014 | 858 | |
![]() Numeri binari  | Binärzahlen 5 Min | 468 | 397 | MonJun2015 | 112 | 
| Binärzahlen 30 Min | 1590 | 340 | Hong Kong Open 2015 | 283 | |
![]() Date storiche  | Historische Daten 5 Min | 44 | 310 | MonJun2015 | 189 | 
![]() Nomi e volti  | Auditiv 1 Sec. | 24 | 232 | Hong Kong Open 2015 | 575 | 
![]() Parole  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:50 | 235 | WMCJ 2014 | 614 | 
| Karten 10 Min | 10 | 23 | India 2016 | 869 | |
| Karten 30 Min | 104 | 119 | Hong Kong Open 2014 | 200 | |
| Karten 60 Min | 52 | 33 | WMCJ 2014 | 875 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 36 | 379 | MonJun2015 | 83 | 
| Namen 15 Min - inter. | 118 | 562 | WMCJ 2014 | 19 | |
![]() Parole  | Wörter 5 Min | 51 | 333 | MonJun2015 | 147 | 
| Wörter 15 Min | 117 | 375 | Hong Kong Open 2014 | 204 | |
![]() Immagini astratte 15 min  | Abstrakt 15 Min | 165 | 274 | WMCJ 2014 | 301 | 







