sportivi Liu Na
				Liu Na è nella lista dei ranghi mondiale Adulti alla posizione 74 con 4372 punti
| Modulo | Discipline | valutazione | punti | sfida | grado | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Numeri  | Zahlen 5 Min | 194 | 355 | WMC 2015 | 354 | 
| Zahlen 60 Min | 1140 | 353 | WMC 2015 | 272 | |
![]() Numeri binari  | Binärzahlen 30 Min | 1980 | 424 | WMC 2015 | 170 | 
![]() Date storiche  | Historische Daten 5 Min | 89 | 627 | WMC 2015 | 18 | 
![]() Nomi e volti  | Auditiv 1 Sec. | 119 | 516 | WMC 2015 | 63 | 
![]() Parole  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:03 | 357 | WMC 2015 | 252 | 
| Karten 60 Min | 740 | 474 | WMC 2015 | 166 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 70 | 333 | WMC 2015 | 137 | 
![]() Parole  | Wörter 15 Min | 157 | 503 | WMC 2015 | 72 | 
![]() Immagini astratte 15 min  | Abstrakt 15 Min | 260 | 431 | WMC 2015 | 128 | 







