sportivi Que Jianyu
				Que Jianyu è nella lista dei ranghi mondiale Bambini alla posizione 71 con 1977 punti
| Modulo | Discipline | valutazione | punti | sfida | grado | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Numeri  | Zahlen 5 Min | 140 | 256 | WMCK 2016 | 600 | 
| Zahlen 60 Min | 296 | 92 | WMCK 2016 | 726 | |
![]() Numeri binari  | Binärzahlen 30 Min | 585 | 125 | WMCK 2016 | 794 | 
![]() Date storiche  | Historische Daten 5 Min | 33 | 232 | WMCK 2016 | 415 | 
![]() Nomi e volti  | Auditiv 1 Sec. | 20 | 212 | WMCK 2016 | 676 | 
![]() Parole  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:03 | 359 | WMCK 2016 | 250 | 
| Karten 60 Min | 214 | 137 | WMCK 2016 | 663 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 34 | 162 | WMCK 2016 | 708 | 
![]() Parole  | Wörter 15 Min | 56 | 179 | WMCK 2016 | 821 | 
![]() Immagini astratte 15 min  | Abstrakt 15 Min | 135 | 224 | WMCK 2016 | 406 | 
| Serie di sfide mondiali | 2016 | 
|---|---|
| World Memory Championship - Kids | 31. | 







