Gothenburg Memory Championship 2013
il2013-09-01 in Gothenburg - Sweden (per l'organizzatore)
| record del mondo | record del mondo | Dati personali | 
|---|
| Posto | sportivi | ![]() 5 Min  | ![]() 5 Min  | ![]() 5 Min - int.  | ![]() 15 Min  | ![]() 10 Min  | ![]() 5 Min  | ![]() 5 Min  | ![]() 15 Min  | ![]() 5 Min  | ![]() 1 Sec.  | ![]() 1 Sec.  | ![]() <=5 Min  | ![]() <=5 Min  | Totale | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonas von Essen | 95 / 620.9 | 870 / 738.5 | 57 / 600 | 688 / 618.7 | 208 / 477.1 | 0 / 0 | 288 / 526.5 | 338 / 560.5 | 99 / 697.2 | 156 / 590.8 | 0 / 0 | 52 / 40s / 496.1 | 0 / 5:00 / 0 | 5926 | 
| 2. | Daniel Andersson | 42 / 274.5 | 225 / 191 | 23 / 242.1 | 144 / 129.5 | 0 / 0 | 57 / 104.2 | 0 / 0 | 96 / 159.2 | 25 / 176.1 | 14 / 177 | 0 / 0 | 52 / 2:51 / 169.5 | 0 / 5:00 / 0 | 1623 | 
| 3. | Andreas Bülling | 22 / 143.8 | 30 / 25.5 | 13 / 136.8 | 40 / 36 | 52 / 119.3 | 26 / 47.5 | 0 / 0 | 40 / 66.3 | 10 / 70.4 | 7 / 125.1 | 0 / 0 | 10 / 5:00 / 21.4 | 0 / 5:00 / 0 | 792 | 
| 4. | Björn Franzén | 20 / 130.7 | 60 / 50.9 | 17 / 178.9 | 15 / 13.5 | 20 / 45.9 | 30 / 54.8 | 0 / 0 | 30 / 49.8 | 4 / 28.2 | 6 / 115.9 | 0 / 0 | 0 / 5:00 / 0 | 669 | |
| 5. | Rickard Helgegren | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 63.2 | 0 / 0 | 15 / 34.4 | 21 / 38.4 | 0 / 0 | 25 / 41.5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 5:00 / 0 | 177 | ||
| 6. | Adriana Bergström-Zoga | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 84.2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 33.2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 5:00 / 0 | 117 | 







