70 - Hochsprung
Risultati
| posizione | Il memocamp | Cognome | punti | Discipline | Calcolo approssimativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Hirt | 0 | completo | 0 | |
| 1. | Christian Schäfer | 0 | completo | 0 | |
| 1. | Bodo Graumann | 0 | completo | 0 | |
| 1. | Jonas von Essen | 0 | completo | 0 | |
| 1. | Stefan Stümpflen | 0 | completo | 0 | |
| 1. | Konstantin Skudler | 0 | completo | 0 | |
| 1. | Norbert Reulke | 0 | completo | 0 | |
| 1. | Annalena Fischer | 0 | completo | 0 | |
| 1. | Simon Reinhard | 0 | completo | 0 | |
| 1. | Rebecca Ernst | 0 | completo | 0 | |
| 1. | Jürgen Petersen | 0 | completo | 0 | |
| 1. | Demouser2 Demo | 0 | completo | 0 | |
| 1. | Florian Minges | 0 | completo | 0 | |
| 1. | Johannes Mallow | 0 | completo | 0 | |
| 1. | Boris Konrad | 0 | completo | 0 |
