Landesrekorde für United States
| Modus | Discipliner | Sportler | Råpoäng | Poäng | Alla tävlingar | Världsrankinglista | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Siffror 5 Min  | Zahlen 5 Min | Everett Chew | 160 | 293 | MAA 2015 Jun | 520 | 
| Zahlen 15 Min | Everett Chew | 60 | 54 | MAA 2015 Jun | 808 | |
![]() Binära tal 5 min  | Binärzahlen 5 Min | Everett Chew | 150 | 127 | MAA 2015 Jun | 657 | 
![]() Historiska datum 5 Min  | Historische Daten 5 Min | Everett Chew | 18 | 127 | MAA 2015 Jun | 982 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | Everett Chew | 30 | 259 | MAA 2015 Jun | 466 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | Everett Chew | 52 / 30s | 616 | MAA 2015 Jun | 36 | 
| Karten 10 Min | Everett Chew | 156 | 358 | MAA 2015 Jun | 122 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | Everett Chew | 30 | 316 | MAA 2015 Jun | 138 | 
![]() Abstrakta bilder 5 Min  | Abstrakt 15 Min | Everett Chew | 103 | 171 | MAA 2015 Jun | 591 | 






