Sportler Daniel Müller
				Daniel Müller ist in der Weltrangliste für Junioren an Position 794 mit 402 Punkten
| Modus | Discipliner | Råpoäng | Poäng | Alla tävlingar | Placering totalt | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Siffror 5 Min  | Zahlen 5 Min | 10 | 18 | N. German Junior 2004 | 2613 | 
![]() Binära tal 5 min  | Binärzahlen 5 Min | 12 | 10 | N. German Junior 2004 | 2158 | 
![]() Historiska datum 5 Min  | Historische Daten 5 Min | 2 | 14 | N. German Junior 2004 | 2977 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 11 / 5:00 | 24 | N. German Junior 2004 | 2364 | 
![]() Ord 5 Min  | Wörter 10 Min | 10 | 50 | N. German Junior 2004 | 322 | 
![]() Text  | Text 10 Min | 54 | 166 | N. German Junior 2004 | 255 | 
![]() Namen National  | Namen 10 Min - nat. | 18 | 120 | N. German Junior 2004 | 267 | 
| Alla tävlingar | 2004 | 
|---|---|
| North German Junior Memory Championship | 7. | 






