Göteborg 2016 live
Göteborg Open 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 04-16 09:04 | Ord 5 Min | 150 Wörter | ||
2 | 04-16 09:41 | Binära tal 5 min | 1320 Ziffern | ||
3 | 04-16 10:21 | Namn 5 min | 116 Namen | ||
4 | 04-16 10:49 | Siffror 15 Min | 1320 Ziffern | ||
5 | 04-16 11:46 | Kortlekar 10 Min | 520 Karten | ||
6 | 04-16 13:33 | Siffror 5 Min | 640 Ziffern | ||
7 | 04-16 14:04 | Abstrakta bilder 15 Min | 720 Bilder | ||
8 | 04-16 15:00 | Historiska datum 5 Min | 156 Daten | ||
9 | 04-16 15:36 | Talade siffror 1 Sec. | 200 Ziffern | ||
10 | 04-16 16:01 | Talade siffror 1 Sec. | 548 Ziffern | ||
11 | 12-25 20:23 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | ||
12 | 12-25 20:34 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten |
Vänta på tävlingsledaren
Freigabe erteilt.