Göteborg 2016 live
Göteborg Open 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 04-16 09:04 | wyrazy: 5 minut | 150 Wörter | ||
2 | 04-16 09:41 | liczby binarne: 5 minut | 1320 Ziffern | ||
3 | 04-16 10:21 | nazwiska: 5 minut | 116 Namen | ||
4 | 04-16 10:49 | liczby: 15 minut | 1320 Ziffern | ||
5 | 04-16 11:46 | karty: 10 minut | 520 Karten | ||
6 | 04-16 13:33 | liczby: 5 minut | 640 Ziffern | ||
7 | 04-16 14:04 | abstrakcje: 15 minut | 720 Bilder | ||
8 | 04-16 15:00 | dane historyczne: 5 minut | 156 Daten | ||
9 | 04-16 15:36 | odbierane słuchowo: 1 sekunda | 200 Ziffern | ||
10 | 04-16 16:01 | odbierane słuchowo: 1 sekunda | 548 Ziffern | ||
11 | 12-25 18:32 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | ||
12 | 12-25 18:44 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten |
Poczekaj, aż zwolni się sędzia.
Udzielono zwolnienia.