sportivi Martina Hackl
				Martina Hackl è nella lista dei ranghi mondiale Bambini alla posizione 228 con 955 punti
| Modulo | Discipline | valutazione | punti | sfida | grado | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Numeri  | Zahlen 5 Min | 15 | 27 | Austria Children 2001 | 2480 | 
| Zahlen 30 Min | 40 | 23 | Austria Children 2001 | 560 | |
![]() Numeri binari  | Binärzahlen 5 Min | 12 | 10 | Austria Children 2001 | 2174 | 
![]() Date storiche  | Historische Daten 5 Min | 6 | 42 | Austria Children 2001 | 2237 | 
![]() Nomi e volti  | Auditiv 1 Sec. | 1 | 47 | Austria Children 2001 | 2720 | 
| Auditiv 2 Sec. | 9 | 23 | Austria Children 2001 | 88 | |
![]() Parole  | Karten unter 5 Min | 8 / 5:00 | 17 | Austria Children 2001 | 2740 | 
![]() Parole  | Wörter 10 Min | 20 | 100 | Austria Children 2001 | 263 | 
![]() Text  | Text 10 Min | 82 | 252 | Austria Children 2001 | 150 | 
![]() Alte Disziplinen  | Bilderblitze | 46 | 184 | Austria Children 2001 | 15 | 
![]() Namen National  | Namen 10 Min - nat. | 35 | 230 | Austria Children 2001 | 133 | 
| Serie di sfide mondiali | 2001 | 
|---|---|
| Austrian Childrens Memory Championship | 8. | 








