Athlètes Martina Hackl
				Martina Hackl est dans le classement mondial pour les Enfants en position 228 mit 955 Punkten
| Module | Disciplines | Valeur | Points | Concours | Classement | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Chiffres  | Zahlen 5 Min | 15 | 27 | Austria Children 2001 | 2480 | 
| Zahlen 30 Min | 40 | 23 | Austria Children 2001 | 560 | |
![]() Chiffres binaires  | Binärzahlen 5 Min | 12 | 10 | Austria Children 2001 | 2174 | 
![]() Dates historiques  | Historische Daten 5 Min | 6 | 42 | Austria Children 2001 | 2237 | 
![]() Noms et visages  | Auditiv 1 Sec. | 1 | 47 | Austria Children 2001 | 2720 | 
| Auditiv 2 Sec. | 9 | 23 | Austria Children 2001 | 88 | |
![]() Mots  | Karten unter 5 Min | 8 / 5:00 | 17 | Austria Children 2001 | 2740 | 
![]() Mots  | Wörter 10 Min | 20 | 100 | Austria Children 2001 | 263 | 
![]() Text  | Text 10 Min | 82 | 252 | Austria Children 2001 | 150 | 
![]() Alte Disziplinen  | Bilderblitze | 46 | 184 | Austria Children 2001 | 15 | 
![]() Namen National  | Namen 10 Min - nat. | 35 | 230 | Austria Children 2001 | 133 | 
| Concours série | 2001 | 
|---|---|
| Austrian Childrens Memory Championship | 8. | 








