 97. Live US2015
97. Live US2015
				| Live USA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10-31 17:04 | Wörter 5 Min | 160 Wörter | |
| 2 |  | 10-31 17:25 | Abstrakt 15 Min | 750 Bilder | |
| 3 |  | 10-31 18:11 | Binärzahlen 5 Min | 1440 Ziffern | |
| 4 |  | 10-31 18:32 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
| 5 |  | 10-31 18:54 | Zahlen 15 Min | 1360 Ziffern | |
| 6 |  | 10-31 19:40 | Karten 10 Min | 520 Karten | |
| 7 |  | 10-31 20:21 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 8 |  | 10-31 20:42 | Namen 5 Min | 130 Namen | |
| 9 |  | 10-31 21:03 | Auditiv 1 Sec. | 364 Ziffern | |
| 10 |  | 10-31 21:35 | Auditiv 1 Sec. | 580 Ziffern | |
| 11 |  | 10-31 22:11 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 12 |  | 10-31 22:22 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.