 97. Live US2015
97. Live US2015
				| Live USA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10-31 21:37 | Wörter 5 Min | 160 Wörter | |
| 2 |  | 10-31 21:58 | Abstrakt 15 Min | 750 Bilder | |
| 3 |  | 10-31 22:45 | Binärzahlen 5 Min | 1440 Ziffern | |
| 4 |  | 10-31 23:06 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
| 5 |  | 10-31 23:27 | Zahlen 15 Min | 1360 Ziffern | |
| 6 |  | 11-01 00:13 | Karten 10 Min | 520 Karten | |
| 7 |  | 11-01 00:54 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 8 |  | 11-01 01:15 | Namen 5 Min | 130 Namen | |
| 9 |  | 11-01 01:37 | Auditiv 1 Sec. | 364 Ziffern | |
| 10 |  | 11-01 02:09 | Auditiv 1 Sec. | 580 Ziffern | |
| 11 |  | 11-01 02:45 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 12 |  | 11-01 02:56 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.