97. Live US2015
Live USA | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04-25 20:31 | besede 5 min | 160 Wörter | |
2 | ![]() | 04-25 20:52 | abstraktne 15 minut | 750 Bilder | |
3 | ![]() | 04-25 21:38 | Binarna števila 5 min | 1440 Ziffern | |
4 | ![]() | 04-25 21:59 | Datumi 5 minut | 156 Daten | |
5 | ![]() | 04-25 22:20 | Števila 15 min | 1360 Ziffern | |
6 | ![]() | 04-25 23:07 | karte 10 minut | 520 Karten | |
7 | ![]() | 04-25 23:48 | Števila 5 min | 640 Ziffern | |
8 | ![]() | 04-26 00:09 | imena 5 min | 130 Namen | |
9 | ![]() | 04-26 00:30 | govorjeno 1 sek. | 364 Ziffern | |
10 | ![]() | 04-26 01:02 | govorjeno 1 sek. | 580 Ziffern | |
11 | ![]() | 04-26 01:38 | Karte 5 min | 52 Karten | |
12 | ![]() | 04-26 01:49 | Karte 5 min | 52 Karten |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.