97. Live US2015
| Live USA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 07-28 20:03 | Ord 5 Min | 160 Wörter | |
| 2 | ![]() | 07-28 20:24 | Abstrakta bilder 15 Min | 750 Bilder | |
| 3 | ![]() | 07-28 21:10 | Binära tal 5 min | 1440 Ziffern | |
| 4 | ![]() | 07-28 21:31 | Historiska datum 5 Min | 156 Daten | |
| 5 | ![]() | 07-28 21:53 | Siffror 15 Min | 1360 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 07-28 22:39 | Kortlekar 10 Min | 520 Karten | |
| 7 | ![]() | 07-28 23:20 | Siffror 5 Min | 640 Ziffern | |
| 8 | ![]() | 07-28 23:41 | Namn 5 min | 130 Namen | |
| 9 | ![]() | 07-29 00:02 | Talade siffror 1 Sec. | 364 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 07-29 00:35 | Talade siffror 1 Sec. | 580 Ziffern | |
| 11 | ![]() | 07-29 01:10 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 07-29 01:22 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
Vänta på tävlingsledaren
Freigabe erteilt.







