97. Live US2015
| Live USA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-19 06:15 | Ord 5 Min | 160 Wörter | |
| 2 | ![]() | 04-19 06:36 | Abstrakta bilder 15 Min | 750 Bilder | |
| 3 | ![]() | 04-19 07:22 | Binära tal 5 min | 1440 Ziffern | |
| 4 | ![]() | 04-19 07:44 | Historiska datum 5 Min | 156 Daten | |
| 5 | ![]() | 04-19 08:05 | Siffror 15 Min | 1360 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 04-19 08:51 | Kortlekar 10 Min | 520 Karten | |
| 7 | ![]() | 04-19 09:32 | Siffror 5 Min | 640 Ziffern | |
| 8 | ![]() | 04-19 09:53 | Namn 5 min | 130 Namen | |
| 9 | ![]() | 04-19 10:14 | Talade siffror 1 Sec. | 364 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 04-19 10:47 | Talade siffror 1 Sec. | 580 Ziffern | |
| 11 | ![]() | 04-19 11:23 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 04-19 11:34 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
Vänta på tävlingsledaren
Freigabe erteilt.







