97. Live US2015
| Live USA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12-16 07:27 | Ord 5 Min | 160 Wörter | |
| 2 | ![]() | 12-16 07:48 | Abstrakta bilder 15 Min | 750 Bilder | |
| 3 | ![]() | 12-16 08:34 | Binära tal 5 min | 1440 Ziffern | |
| 4 | ![]() | 12-16 08:55 | Historiska datum 5 Min | 156 Daten | |
| 5 | ![]() | 12-16 09:16 | Siffror 15 Min | 1360 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 12-16 10:03 | Kortlekar 10 Min | 520 Karten | |
| 7 | ![]() | 12-16 10:44 | Siffror 5 Min | 640 Ziffern | |
| 8 | ![]() | 12-16 11:05 | Namn 5 min | 130 Namen | |
| 9 | ![]() | 12-16 11:26 | Talade siffror 1 Sec. | 364 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 12-16 11:58 | Talade siffror 1 Sec. | 580 Ziffern | |
| 11 | ![]() | 12-16 12:34 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 12-16 12:45 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
Vänta på tävlingsledaren
Freigabe erteilt.







