97. Live US2015
| Live USA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11-01 20:11 | Ord 5 Min | 160 Wörter | |
| 2 | ![]() | 11-01 20:32 | Abstrakta bilder 15 Min | 750 Bilder | |
| 3 | ![]() | 11-01 21:19 | Binära tal 5 min | 1440 Ziffern | |
| 4 | ![]() | 11-01 21:40 | Historiska datum 5 Min | 156 Daten | |
| 5 | ![]() | 11-01 22:01 | Siffror 15 Min | 1360 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 11-01 22:47 | Kortlekar 10 Min | 520 Karten | |
| 7 | ![]() | 11-01 23:28 | Siffror 5 Min | 640 Ziffern | |
| 8 | ![]() | 11-01 23:49 | Namn 5 min | 130 Namen | |
| 9 | ![]() | 11-02 00:11 | Talade siffror 1 Sec. | 364 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 11-02 00:43 | Talade siffror 1 Sec. | 580 Ziffern | |
| 11 | ![]() | 11-02 01:19 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 11-02 01:30 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
Vänta på tävlingsledaren
Freigabe erteilt.







