97. Live US2015
| Live USA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11-02 01:18 | Ord 5 Min | 160 Wörter | |
| 2 | ![]() | 11-02 01:39 | Abstrakta bilder 15 Min | 750 Bilder | |
| 3 | ![]() | 11-02 02:25 | Binära tal 5 min | 1440 Ziffern | |
| 4 | ![]() | 11-02 02:46 | Historiska datum 5 Min | 156 Daten | |
| 5 | ![]() | 11-02 03:08 | Siffror 15 Min | 1360 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 11-02 03:54 | Kortlekar 10 Min | 520 Karten | |
| 7 | ![]() | 11-02 04:35 | Siffror 5 Min | 640 Ziffern | |
| 8 | ![]() | 11-02 04:56 | Namn 5 min | 130 Namen | |
| 9 | ![]() | 11-02 05:17 | Talade siffror 1 Sec. | 364 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 11-02 05:49 | Talade siffror 1 Sec. | 580 Ziffern | |
| 11 | ![]() | 11-02 06:25 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 11-02 06:36 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
Vänta på tävlingsledaren
Freigabe erteilt.







