Državni rekordi za Korea, Republic
| Modul | Disciplina | Tekmovalec | Razvrstitev | Točke | Tekmovanje | Svetovna lestvica | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Števila  | Zahlen 5 Min | Hyunjin Kim | 62 | 113 | WMCJ 2016 | 1292 | 
| Zahlen 15 Min | Son Beomsoo | 120 | 108 | Hong Kong JO 2016 | 542 | |
| Zahlen 60 Min | Hyunjin Kim | 222 | 69 | WMCJ 2016 | 775 | |
![]() Binarna števila  | Binärzahlen 5 Min | Son Beomsoo | 45 | 38 | Hong Kong JO 2016 | 1523 | 
| Binärzahlen 30 Min | Hyunjin Kim | 541 | 116 | WMCJ 2016 | 812 | |
![]() Datumi zgodovine/prihodnosti  | Historische Daten 5 Min | Hyunjin Kim | 14 | 99 | WMCJ 2016 | 1305 | 
![]() imena in obrazi  | Auditiv 1 Sec. | Hyunjin Kim | 16 | 189 | WMCJ 2016 | 834 | 
![]() besede  | Karten unter 5 Min | Hyunjin Kim | 52 / 3:28 | 146 | WMCJ 2016 | 876 | 
| Karten 10 Min | Ko Yunji | 26 | 60 | JapanKO2016 | 680 | |
| Karten 60 Min | Hyunjin Kim | 260 | 167 | WMCJ 2016 | 638 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | Son Beomsoo | 13 | 137 | Hong Kong JO 2016 | 941 | 
| Namen 15 Min - inter. | Hyunjin Kim | 49 | 233 | WMCJ 2016 | 407 | |
![]() besede  | Wörter 5 Min | Ko Yunji | 26 | 170 | JapanKO2016 | 622 | 
| Wörter 15 Min | Hyunjin Kim | 60 | 192 | WMCJ 2016 | 752 | |
![]() abstraktne 15 minut  | Abstrakt 15 Min | Hyunjin Kim | 78 | 129 | WMCJ 2016 | 847 | 







