Državni rekordi za Maldives
| Modul | Disciplina | Tekmovalec | Razvrstitev | Točke | Tekmovanje | Svetovna lestvica | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Števila  | Zahlen 60 Min | Ahmed Mamdhooh | 32 | 10 | WMC 2011 | 934 | 
![]() Binarna števila  | Binärzahlen 30 Min | Ahmed Mamdhooh | 120 | 26 | WMC 2011 | 1129 | 
![]() Datumi zgodovine/prihodnosti  | Historische Daten 5 Min | Ahmed Mamdhooh | 7 | 49 | WMC 2011 | 2138 | 
![]() imena in obrazi  | Auditiv 1 Sec. | Ahmed Mamdhooh | 10 | 150 | WMC 2011 | 1145 | 
![]() besede  | Karten unter 5 Min | Ahmed Mamdhooh | 52 / 1:26 | 283 | WMC 2011 | 434 | 
| Karten 60 Min | Ahmed Mamdhooh | 117 | 75 | WMC 2011 | 774 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | Ahmed Mamdhooh | 3 | 14 | WMC 2011 | 1057 | 
![]() besede  | Wörter 15 Min | Ahmed Mamdhooh | 29 | 93 | WMC 2011 | 1144 | 
![]() abstraktne 15 minut  | Abstrakt 15 Min | Ahmed Mamdhooh | 11 | 18 | WMC 2011 | 2182 | 







