Državni rekordi za Slovenia
| Modul | Disciplina | Tekmovalec | Razvrstitev | Točke | Tekmovanje | Svetovna lestvica | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Števila  | Zahlen 5 Min | Marko Pavleković | 94 | 172 | Slovenian 2015 | 915 | 
![]() Binarna števila  | Binärzahlen 5 Min | Marin Rantaša | 144 | 122 | Slovenian 2015 | 672 | 
![]() Datumi zgodovine/prihodnosti  | Historische Daten 5 Min | Marko Pavleković | 17 | 120 | Slovenian 2015 | 1084 | 
![]() besede  | Karten unter 5 Min | Marko Pavleković | 46 / 5:00 | 99 | Slovenian 2015 | 1096 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | Anja Kos | 33 | 347 | Slovenian 2015 | 111 | 
![]() besede  | Wörter 5 Min | Anja Kos | 29 | 190 | Slovenian 2015 | 541 | 
![]() abstraktne 15 minut  | Abstrakt 15 Min | Anja Kos | 70 | 116 | Slovenian 2015 | 932 | 






