Državni rekordi za Czechia
| Modul | Disciplina | Tekmovalec | Razvrstitev | Točke | Tekmovanje | Svetovna lestvica | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Števila  | Zahlen 5 Min | Vera Beranová | 45 | 82 | Prague 2003 | 1605 | 
| Zahlen 30 Min | Miroslav Koblic | 200 | 114 | Prague 2002 | 294 | |
![]() Binarna števila  | Binärzahlen 5 Min | Michal Kopecký | 96 | 81 | Prague 2002 | 951 | 
![]() Datumi zgodovine/prihodnosti  | Historische Daten 5 Min | Miroslav Koblic | 46 | 324 | Prague 2002 | 171 | 
![]() imena in obrazi  | Auditiv 1 Sec. | Miroslav Koblic | 18 | 201 | Prague 2002 | 755 | 
![]() besede  | Karten unter 5 Min | Miroslav Koblic | 28 / 5:00 | 60 | Prague 2002 | 1365 | 
| Karten 10 Min | Vera Beranová | 32 | 73 | Prague 2003 | 639 | |
![]() besede  | Wörter 15 Min | Vera Beranová | 59 | 189 | Prague 2002 | 773 | 
![]() Text  | Text 15 Min | Michal Kopecký | 91 | 243 | Prague 2002 | 133 | 
![]() Namen National  | Namen 15 Min - nat. | Michal Kopecký | 103 | 515 | Prague 2002 | 51 | 







