Sportler Liu Zhibang
				Liu Zhibang ist in der Weltrangliste für Kinder an Position 82 mit 1806 Punkten
| Modus | Discipliner | Råpoäng | Poäng | Alla tävlingar | Placering totalt | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Siffror 5 Min  | Zahlen 5 Min | 120 | 219 | WMCK 2015 | 734 | 
| Zahlen 60 Min | 440 | 136 | WMCK 2015 | 628 | |
![]() Binära tal 5 min  | Binärzahlen 30 Min | 630 | 135 | WMCK 2015 | 763 | 
![]() Historiska datum 5 Min  | Historische Daten 5 Min | 20 | 141 | WMCK 2015 | 857 | 
![]() Auditive Ziffern  | Auditiv 1 Sec. | 40 | 299 | WMCK 2015 | 346 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:52 | 233 | WMCK 2015 | 623 | 
| Karten 60 Min | 208 | 133 | WMCK 2015 | 692 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 31 | 148 | WMCK 2015 | 780 | 
![]() Ord 5 Min  | Wörter 15 Min | 82 | 263 | WMCK 2015 | 481 | 
![]() Abstrakta bilder 5 Min  | Abstrakt 15 Min | 60 | 100 | WMCK 2015 | 1082 | 
| Alla tävlingar | 2015 | 
|---|---|
| World Memory Championship - Kids | 22. | 







