sportivi Liu Zhibang
				Liu Zhibang è nella lista dei ranghi mondiale Bambini alla posizione 82 con 1806 punti
| Modulo | Discipline | valutazione | punti | sfida | grado | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Numeri  | Zahlen 5 Min | 120 | 219 | WMCK 2015 | 734 | 
| Zahlen 60 Min | 440 | 136 | WMCK 2015 | 628 | |
![]() Numeri binari  | Binärzahlen 30 Min | 630 | 135 | WMCK 2015 | 763 | 
![]() Date storiche  | Historische Daten 5 Min | 20 | 141 | WMCK 2015 | 857 | 
![]() Nomi e volti  | Auditiv 1 Sec. | 40 | 299 | WMCK 2015 | 346 | 
![]() Parole  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:52 | 233 | WMCK 2015 | 623 | 
| Karten 60 Min | 208 | 133 | WMCK 2015 | 692 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 31 | 148 | WMCK 2015 | 780 | 
![]() Parole  | Wörter 15 Min | 82 | 263 | WMCK 2015 | 481 | 
![]() Immagini astratte 15 min  | Abstrakt 15 Min | 60 | 100 | WMCK 2015 | 1082 | 
| Serie di sfide mondiali | 2015 | 
|---|---|
| World Memory Championship - Kids | 22. | 







