Sportowcy Liu Zhibang
				Liu Zhibang jest w światowym rankingu dyscyplinydzieci na pozycji 82 z 1806 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 120 | 219 | WMCK 2015 | 734 | 
| Zahlen 60 Min | 440 | 136 | WMCK 2015 | 628 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 30 Min | 630 | 135 | WMCK 2015 | 763 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 20 | 141 | WMCK 2015 | 857 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 40 | 299 | WMCK 2015 | 346 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:52 | 233 | WMCK 2015 | 623 | 
| Karten 60 Min | 208 | 133 | WMCK 2015 | 692 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 31 | 148 | WMCK 2015 | 780 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 15 Min | 82 | 263 | WMCK 2015 | 481 | 
![]() abstrakcje: w dowolny sposób  | Abstrakt 15 Min | 60 | 100 | WMCK 2015 | 1082 | 
| Seria rozgrywek | 2015 | 
|---|---|
| World Memory Championship - Kids | 22. | 







