Stockholm 2015 live
Stockholm Open 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10-24 10:44 | Ord 5 Min | 150 Wörter | ||
2 | 10-24 11:37 | Binära tal 5 min | 1500 Ziffern | ||
3 | 10-24 12:26 | Namn 5 min | 116 Namen | ||
4 | 10-24 13:42 | Siffror 15 Min | 1320 Ziffern | ||
5 | 10-24 14:47 | Kortlekar 10 Min | 520 Karten | ||
6 | 10-24 15:48 | Siffror 5 Min | 640 Ziffern | ||
7 | 10-25 10:35 | Abstrakta bilder 15 Min | 720 Bilder | ||
8 | 10-25 12:04 | Historiska datum 5 Min | 156 Daten | ||
9 | 10-25 13:25 | Talade siffror 1 Sec. | 200 Ziffern | ||
10 | 10-25 13:56 | Talade siffror 1 Sec. | 548 Ziffern | ||
11 | 12-25 19:19 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | ||
12 | 12-25 19:30 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten |
Vänta på tävlingsledaren
Freigabe erteilt.