Stockholm 2015 live
Stockholm Open 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10-24 10:44 | Mots 5 min | 150 Wörter | ||
2 | 10-24 11:37 | Chiffres binaires 5min | 1500 Ziffern | ||
3 | 10-24 12:26 | Nom 5 min | 116 Namen | ||
4 | 10-24 13:42 | Chiffres- 15 Min | 1320 Ziffern | ||
5 | 10-24 14:47 | Cartes 10 min | 520 Karten | ||
6 | 10-24 15:48 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | ||
7 | 10-25 10:35 | Images abstraites 15 min | 720 Bilder | ||
8 | 10-25 12:04 | Dates historiques 5 min | 156 Daten | ||
9 | 10-25 13:25 | Auditif 1 sec | 200 Ziffern | ||
10 | 10-25 13:56 | Auditif 1 sec | 548 Ziffern | ||
11 | 12-25 19:46 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | ||
12 | 12-25 19:57 | Cartes sous 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.