Stockholm 2015 live
| Stockholm Open 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10-24 10:44 | wyrazy: 5 minut | 150 Wörter | |
| 2 | ![]() | 10-24 11:37 | liczby binarne: 5 minut | 1500 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 10-24 12:26 | nazwiska: 5 minut | 116 Namen | |
| 4 | ![]() | 10-24 13:42 | liczby: 15 minut | 1320 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 10-24 14:47 | karty: 10 minut | 520 Karten | |
| 6 | ![]() | 10-24 15:48 | liczby: 5 minut | 640 Ziffern | |
| 7 | ![]() | 10-25 10:35 | abstrakcje: 15 minut | 720 Bilder | |
| 8 | ![]() | 10-25 12:04 | dane historyczne: 5 minut | 156 Daten | |
| 9 | ![]() | 10-25 13:25 | odbierane słuchowo: 1 sekunda | 200 Ziffern | |
| 10 | ![]() | 10-25 13:56 | odbierane słuchowo: 1 sekunda | 548 Ziffern | |
| 11 | ![]() | 11-01 06:16 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |
| 12 | ![]() | 11-01 06:27 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |
Poczekaj, aż zwolni się sędzia.
Udzielono zwolnienia.







